RENOLIT D1AMOND Stock Range
Nome del prodotto | Codice articolo | Larghezza (mm) | Spessore (mm) |
---|---|---|---|
Alaska White Premier Matt | S40.49.74.0005.000 | 1.300 | 0,3 |
Wolfram Grey Premier Matt | S40.49.74.0006.000 | 1.300 | 0,3 |
Vulcan Black Premier Matt | S40.49.74.0004.000 | 1.300 | 0,3 |
RENOLIT 2D PET Laminates News 23/24
Nome del prodotto | Codice articolo | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | MTO/ Stock |
---|---|---|---|---|
Dusk Blue Premier Matt | S40.49.58.0081.000 | 1.250 | 0,3 | Stock |
Smoke Green Premier Matt | S40.49.58.0083.000 | 1.250 | 0,3 | Stock |
RENOLIT 2D PET Laminates Master Emboss Premier Matt
Nome del prodotto | Codice articolo | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Stock/ MTO |
---|---|---|---|---|
ME Pier Alaska White 1 Premier Matt | S40.49.60.0011.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Pier Sand Premier Matt | S40.49.60.0005.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Pier Ocean Blue Premier Matt | S40.49.60.0009.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Pier Lichen Green Premier Matt | S40.49.60.0010.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Pier Vulcan Black 2 Premier Matt | S40.49.60.0006.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Move Alaska White 1 Premier Matt | S40.49.60.0018.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Move Ocean Blue Premier Matt | S40.49.60.0017.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Move Lichen Green Premier Matt | S40.49.60.0016.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Move Vulcan Black 2 Premier Matt | S40.49.60.0004.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Noce Lucca Alaska White 1 Premier Matt | S40.49.60.0019.000 | 1.300 | 0,3 | Stock |
ME Noce Lucca Sand Premier Matt | S40.49.60.0012.000 | 1.300 | 0,3 | Stock |
ME Noce Lucca Ocean Blue Premier Matt | S40.49.60.0015.000 | 1.300 | 0,3 | Stock |
ME Noce Lucca Lichen Green Premier Matt | S40.49.60.0013.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Noce Lucca Vulcan Black 2 Premier Matt | S40.49.60.0014.000 | 1.300 | 0,3 | Stock |
ME Tessuto Alaska White 1 Premier Matt | S40.49.60.0024.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Tessuto Sand Premier Matt | S40.49.60.0001.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Tessuto Vulcan Black 2 Premier Matt | S40.49.60.0002.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Sweet Chestnut Alaska White 1 Premier Matt | S40.49.60.0025.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
ME Sweet Chestnut Sand Premier Matt | S40.49.60.0007.000 | 1.300 | 0,3 | MTO |
RENOLIT 2D PET Laminates Premier Matt Stock Range
Nome del prodotto | Codice articolo | Larghezza (mm) | Spessore (mm) |
---|---|---|---|
Alaska White 1 Premier Matt | S40.49.58.0010.001 | 1.300 | 0,3 |
Glacier White Premier Matt | S40.49.58.0045.000 | 1.300 | 0,3 |
Magnolia 1 Premier Matt | S40.49.58.0043.000 | 1.300 | 0,3 |
Sand Premier Matt | S40.49.58.0071.000 | 1.300 | 0,3 |
Sahara Premier Matt | S40.49.58.0041.000 | 1.300 | 0,3 |
Latte Premier Matt | S40.49.58.0052.000 | 1.250 | 0,3 |
Ocean Blue Premier Matt | S40.49.58.0067.000 | 1.300 | 0,3 |
Lichen Green Premier Matt | S40.49.58.0064.000 | 1.300 | 0,3 |
Pearl Grey Premier Matt | S40.49.58.0042.000 | 1.300 | 0,3 |
Stone Grey Premier Matt | S40.49.58.0039.001 | 1.300 | 0,3 |
Wolfram Grey Premier Matt | S40.49.58.0011.001 | 1.300 | 0,3 |
Graphite Premier Matt | S40.49.58.0044.000 | 1.300 | 0,3 |
Vulcan Black 2 Premier Matt | S40.49.58.0012.001 | 1.300 | 0,3 |
RENOLIT 2D PET Laminates High Gloss Stock Range
Nome del prodotto | Codice articolo | Larghezza (mm) | Spessore (mm) |
---|---|---|---|
HG Alaska White 1 | S40.49.43.0051.001 | 1.300 | 0,3 |
HG Magnolia 1 | S40.49.43.0052.001 | 1.300 | 0,3 |
HG Vulcan Black 2 | S40.49.43.0053.001 | 1.300 | 0,3 |
HG Wolfram Grey | S40.49.43.0080.000 | 1.300 | 0,3 |
HG Stone Grey | S40.49.43.0081.000 | 1.300 | 0,3 |
HG Sahara | S40.49.43.0082.000 | 1.300 | 0,3 |
HG Pearl Grey | S40.49.43.0083.000 | 1.300 | 0,3 |
HG Graphite | S40.49.43.0084.000 | 1.300 | 0,3 |
HG Glacier White | S40.49.43.0085.000 | 1.250 | 0,25 |
HG Latte | S40.49.43.0092.000 | 1.250 | 0,3 |
HG Lichen Green | S40.49.43.0099.000 | 1.300 | 0,3 |
HG Sand | S40.49.43.0101.000 | 1.250 | 0,3 |
HG Ocean Blue | S40.49.43.0102.000 | 1.300 | 0,3 |
RENOLIT 3D PET Laminates Stock Range
Nome del prodotto | Codice articolo | Larghezza (mm) | Spessore (mm) |
---|---|---|---|
White 1 Premier Matt | S40.49.38.0011.000 | 1.420 | 0,35 |
HG White 1 | S40.49.23.0009.000 | 1.420 | 0,4 |
Vulcan Black 2 Premier Matt | S40.49.38.0010.000 | 1.420 | 0,35 |
HG Vulcan Black 2 | S40.49.23.0010.000 | 1.420 | 0,4 |
Per saperne di più Interior Surfaces
Contattateci
RENOLIT SE Interior Surfaces Horchheimer Str. 50 67547 Worms | Germany
phone: +49 (0) 6241 303 1222
mail: interiorsurfaces@renolit.com
